fbpx

Fairway Lodge 4

Fairway Lodge 4

4 Bedrooms 4.5 Bathrooms Sleeps 8 Jackson

Fairway 4 located on Tippett trail has beautiful views and is a short walk to Beaver Pond. The 4 -bedroom with ensuite bathroom and comfortable living space will make for a perfect spot to unwind after a great day in the mountains or on the Snake River.

  • Air Conditioning
  • Bathtub
  • BBQ Area
  • Breakfast: Not Available
  • Cleaning Before Checkout
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Other: Massage
  • Necessary
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Fireplace
  • Free Parking
  • Parking
  • Garden or Backyard
  • Gym/Fitness Room
  • Jacuzzi
  • Long Term Stays Allowed
  • Microwave
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Single Level Home
  • Bird Watching
  • Horseback Riding
  • Sledding
  • Wildlife Viewing
  • Fitness Center
  • Hospital
  • Laundromat
  • Golf Course View
  • Mountain View
  • Resort
  • Television
  • Washer
  • Bicycle
  • Golf
  • Grill
  • Snow Sports Gear
  • Tennis
  • Communal Pool
  • Heated Pool
  • Hot Tub
  • Cross Country Skiing
  • Fishing
  • Fishing - Fly
  • Golf
  • Hiking
  • Ice Skating
  • Racquetball
  • Rafting
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Swimming
  • Tennis
  • Whitewater Rafting
  • Family
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
  • Desk
  • Free wifi
  • Smart TV
  • Kitchen Island
  • Private Entrance
LEAVE A REVIEW
January 30, 2024 - Website

Golf and relaxation

by Zack
A beautiful home close to trails, equestrian, kayaking, fishing, and golf. We stay here yearly and our family loves it. The home is walking distance from a great little pond to kayak in and the clubhouse amenities are amazing. Beautiful views greet you as soon as you wake up in the morning off the back patio. Quick trip up to Jackson and about 30 minutes from the airport. I couldn’t recommend this home enough for a family trip or a golf trip. Can’t wait to be back in July.
January 30, 2024 - Website

Perfect spot

by Justin Parsons
You couldn’t ask for a better location for a wonderful trip. Located right on the Snake River sporting club golf course with a gorgeous view into spectacular sunsets over the mountains. The location is perfectly situated to take advantage of the numerous amenities that Snake River Sporting Club has to offer. The home itself is ideal for hosting couples or families with private bedrooms complete with their own bathrooms. The outdoor patio has a great view of the adjacent green on the golf course with a hot tub to take advantage of all seasons. Whether it’s a guys golf trip or a family vacation this home will be perfect for all.
January 28, 2024 - Website

Cozy, beautiful stay

by Andrea Chioini
We stayed at this property with adults on a ski trip. I must say the house is well appointed.. great kitchen and we used the hot rub quite often. The amenities at the club house are nice (we played paddle). Quick drive to downtown Jackson hole and not too far from the airport. Highly recommend renting this property.
January 24, 2024 - Website

Beautiful Home

by River
Absolutely stunning home that sits on one of the top-rated golf courses in the state. Enjoy an early cup of coffee on the back deck with gorgeous views of the golf course, wildlife, and mountains. This house is stocked with everything you could possibly want. The sporting club has plenty of amenities and activities to get into on property. I really enjoyed the secluded setting of the sporting club compared to the hustle and bustle in town. I highly recommend staying at this property. My family and I will be back! Thank you to all the amazing staff at The Snake River Sporting Club!”
January 24, 2024 - Website

Most amazing house!!!!!!!!!

by Thomas Gorman

I have stayed at this amazing house 5 times and it has become a staple to my calendar year. From the location to the 3 master bedrooms 4 total: The club house and winter and summer sports offered this is a full spectrum rental. I would recommend this house to the fullest

March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18
$1400
19
$1400
20
$1400
21
$1400
22
$1400
23
$1400
24
$1400
25
$1400
26
$1400
27
$1400
28
$1400
29
$1400
30
$1400
31
$1400
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$1400
02
$1400
03
$1400
04
$1400
05
$1400
06
$1400
07
$1400
08
$1400
09
$1400
10
$1400
11
$1400
12
$1400
13
$1400
14
$1400
15
$1400
16
$1400
17
$1400
18
$1400
19
$1400
20
$1400
21
$1400
22
$1400
23
$1400
24
$1400
25
$1400
26
$1400
27
$1400
28
$1400
29
$1400
30
$1400
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$1400
02
$1400
03
$1400
04
$1400
05
$1400
06
$1400
07
$1400
08
$1400
09
$1400
10
$1400
11
$1400
12
$1400
13
$1400
14
$1400
15
$1400
16
$1400
17
$1400
18
$1400
19
$1400
20
$1400
21
$1400
22
$1400
23
$1400
24
$1400
25
$1400
26
$1400
27
$1400
28
$1400
29
$1400
30
$1400
31
$1400
June 2025
S M T W T F S
01
$2400
02
$2400
03
$2400
04
$2400
05
$2400
06
$2400
07
$2400
08
$2400
09
$2400
10
$2400
11
$2400
12
$2400
13
$2400
14
$2400
15
$2400
16
$2400
17
$2400
18
$2400
19 20 21
22
$2400
23
$2400
24
$2400
25
$2400
26
$2400
27
$2400
28
$2400
29
$2400
30
$2400
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$3000
02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2025
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2025
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
$2400
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$2400
02
$2400
03
$2400
04
$2400
05
$2400
06
$2400
07
$2400
08
$2400
09
$2400
10
$2400
11
$2400
12
$2400
13
$2400
14
$2400
15
$2400
16
$2400
17
$2400
18
$2400
19
$2400
20
$2400
21
$2400
22
$2400
23
$2400
24
$2400
25
$2400
26
$2400
27
$2400
28
$2400
29
$2400
30
$2400
31
$2400
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$1400
02
$1400
03
$1400
04
$1400
05
$1400
06
$1400
07
$1400
08
$1400
09
$1400
10
$1400
11
$1400
12
$1400
13
$1400
14
$1400
15
$1400
16
$1400
17
$1400
18
$1400
19
$1400
20
$1400
21
$1400
22
$1400
23
$1400
24
$1400
25
$1400
26
$1400
27
$1400
28
$1400
29
$1400
30
$1400
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$1400
02
$1400
03
$1400
04
$1400
05
$1400
06
$1400
07
$1400
08
$1400
09
$1400
10
$1400
11
$1400
12
$1400
13
$1400
14
$1400
15
$1400
16
$1400
17
$1400
18
$1400
19
$1400
20
$1400
21
$1400
22
$1400
23
$1400
24
$1400
25
$1400
26
$1400
27
$1400
28
$1400
29
$1400
30
$1400
31
$1400
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
February 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
March 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-03-12 2025-03-12 $1400 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $1400 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $1400 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $1400 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $1400 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $1400 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $1400 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $1400 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $1400 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $1400 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $1400 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $1400 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $1400 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $1400 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $1400 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $1400 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $1400 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $1400 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $1400 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $1400 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $1400 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $1400 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $1400 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $1400 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $1400 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $1400 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $1400 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $1400 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $1400 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $1400 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $1400 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $1400 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $1400 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $1400 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $1400 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $1400 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $1400 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $1400 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $1400 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $1400 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $1400 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $1400 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $1400 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $1400 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $1400 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $1400 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $1400 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $1400 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $1400 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $1400 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $1400 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $1400 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $1400 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $1400 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $1400 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $1400 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $1400 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $1400 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $1400 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $1400 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $1400 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $1400 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $1400 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $1400 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $1400 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $1400 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $1400 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $1400 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $1400 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $1400 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $1400 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $1400 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $1400 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $1400 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $1400 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $1400 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $1400 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $1400 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $1400 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $1400 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $1400 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $2400 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $2400 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $2400 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $2400 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $2400 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $2400 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $2400 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $2400 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $2400 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $2400 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $2400 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $2400 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $2400 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $2400 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $2400 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $2400 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $2400 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $2400 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $2400 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $2400 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $2400 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $2400 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $2400 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $2400 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $2400 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $2400 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $2400 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $2400 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $2400 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $2400 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $3000 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $3000 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $3000 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $3000 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $3000 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $3000 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $3000 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $3000 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $3000 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $3000 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $3000 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $3000 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $3000 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $3000 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $3000 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $3000 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $3000 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $3000 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $3000 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $3000 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $3000 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $3000 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $3000 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $3000 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $3000 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $3000 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $3000 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $3000 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $3000 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $3000 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $3000 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $3000 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $3000 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $3000 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $3000 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $3000 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $3000 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $3000 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $3000 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $3000 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $3000 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $3000 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $3000 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $3000 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $3000 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $3000 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $3000 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $2800 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $2800 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $2800 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $2800 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $2800 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $2800 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $2800 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $2800 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $2800 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $2800 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $2800 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $2800 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $2800 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $2800 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $2800 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $2400 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $2400 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $2400 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $2400 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $2400 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $2400 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $2400 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $2400 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $2400 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $2400 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $2400 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $2400 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $2400 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $2400 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $2400 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $2400 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $2400 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $2400 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $2400 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $2400 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $2400 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $2400 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $2400 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $2400 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $2400 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $2400 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $2400 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $2400 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $2400 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $2400 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $2400 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $2400 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $2400 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $2400 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $2400 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $2400 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $2400 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $2400 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $2400 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $2400 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $2400 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $2400 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $2400 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $2400 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $2400 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $2400 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $2400 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $2400 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $2400 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $2400 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $2400 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $2400 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $2400 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $2400 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $2400 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $2400 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $2400 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $2400 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $2400 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $2400 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $2400 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $1400 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $1400 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $1400 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $1400 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $1400 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $1400 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $1400 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $1400 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $1400 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $1400 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $1400 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $1400 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $1400 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $1400 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $1400 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $1400 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $1400 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $1400 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $1400 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $1400 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $1400 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $1400 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $1400 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $1400 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $1400 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $1400 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $1400 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $1400 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $1400 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $1400 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $1400 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $1400 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $1400 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $1400 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $1400 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $1400 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $1400 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $1400 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $1400 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $1400 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $1400 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $1400 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $1400 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $1400 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $1400 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $1400 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $1400 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $1400 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $1400 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $1400 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $1400 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $1400 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $1400 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $1400 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $1400 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $1400 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $1400 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $1400 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $1400 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $1400 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $1400 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print
Skip to content