Fairway Lodge 3


4 Bedrooms 4.5 Bathrooms Sleeps 8 Jackson

This four bedroom, four and a half bath homes is perfect for any family ready to get a true taste of Wyoming and what Jackson Hole has to offer. Your guests will enjoy three king bedrooms and one twin bedroom, all with ensuite bathrooms. Fairway 3 is located on the corner of Tippet Trail and Wagon Road and a close walk to Beaver Pond.

  • Air Conditioning
  • Bathtub
  • BBQ Area
  • Breakfast: Not Available
  • Cleaning Before Checkout
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Other: Massage
  • Necessary
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Fireplace
  • Free Parking
  • Parking
  • Garden or Backyard
  • Gym/Fitness Room
  • Jacuzzi
  • Long Term Stays Allowed
  • Microwave
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Single Level Home
  • Bird Watching
  • Horseback Riding
  • Sledding
  • Wildlife Viewing
  • Fitness Center
  • Hospital
  • Laundromat
  • Golf Course View
  • Mountain View
  • Resort
  • Television
  • Washer
  • Bicycle
  • Golf
  • Grill
  • Snow Sports Gear
  • Tennis
  • Communal Pool
  • Heated Pool
  • Hot Tub
  • Cross Country Skiing
  • Fishing
  • Fishing - Fly
  • Golf
  • Hiking
  • Ice Skating
  • Racquetball
  • Rafting
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Swimming
  • Tennis
  • Whitewater Rafting
  • Family
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
  • Desk
  • Free wifi
  • Smart TV
  • Kitchen Island
  • Private Entrance
LEAVE A REVIEW
February 9, 2024 - Website

Escape the stresses

by Irene
Indoor accommodations are clean, modern yet comfy. Outdoor amenities allow for peaceful reading, star gazing by a cozy fire, soaking your stresses away in a hottub or playing a game of Bocci on the side lawn. Location is ideal...minutes away from great hiking or biking trails, golf, hotsprings and delectable restaurants. Daytrips to the Grand Teton National Park or white water rafting on the Snake River definitely erase any memories of the hustle and bustle of daily life back home. We look forward to this retreat every year!
February 8, 2024 - Website

Gorgeous cointry!

by Marianka
Beautiful location with amazing amenities. If you love the outdoors, this is the place to stay!
February 5, 2024 - Website

Magical escape in Jackson Hole

by Barbara J
We loved everything about our stay- inside and out! The accommodation, with luxurious four bedrooms, each connecting to a private bath, and a large gathering and eating area, offered a perfect blend of comfort and wilderness immersion. Lots of windows allowed us to warmly view the deep snow and spectacular nature outside. Once outside we loved cross country skiing, hiking, sledding, downhill skiing and just walking around the lovely development. So much to see, so much to do! Absolutely recommend without hesitation or reservation!
January 30, 2024 - Website

LOVED IT!

by TK
Amazing setting and accommodations. Highly recommended. The home is beautiful and convenient with all the amenities! I stayed several times in the summer and winter for fishing, swimming, hiking, X-Country skiing, dining, ice skating, local downhill skiing, etc. Looking forward to returning.
January 29, 2024 - Website

Winter Paradise

by Taras Jaworsky
Enjoyed our stay at this beautiful facility. Home has everything one needs. Plenty of bedrooms, large kitchen and a family sized eating area. Clubhouse offered access to winter activities, X-country skiing, snow shoe/hiking and Moon Bikes. If you are too tired to cook, food at the clubhouse very good. We had chance to do a winter snowmobile tour of Yellowstone. Highly recommend!!!
January 29, 2024 - Website

Fly Fishing and Golf

by Taras Jaworsky
Summer fun! Perfect retreat for a boy\'s getaway! Plenty of space for everyone. Great amenities at Snake River Sporting Club. Club house has great food and drinks. Played golf one of the days. Course was in beautiful shape. Went fly fishing two of the days on the river. We also hit the hot springs located near property entrance.
January 26, 2024 - Website

Heaven

by Michelle S
Yes, this is a little slice of heaven! Stayed at the property a few times and always appreciate the plethora of activity or just relaxing outside reading a book. The property is amazing with breath-taking views and in a great location. Close to the club house, golf course, tennis courts, hot springs, fly fishing, and hiking right out the door. Decor is stunning and everything is well maintained. The golf course is jaw-dropping! Definitely a great property that does not disappoint.
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
$1600
31
$1600
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$1600
02
$1600
03
$1600
04
$1600
05
$1600
06
$1600
07
$1600
08
$1600
09
$1600
10
$1600
11
$1600
12
$1600
13
$1600
14
$1600
15
$1600
16
$1600
17
$1600
18
$1600
19
$1600
20
$1600
21
$1600
22
$1600
23
$1600
24
$1600
25
$1600
26
$1600
27
$1600
28
$1600
29
$1600
30
$1600
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$1600
02
$1600
03
$1600
04
$1600
05
$1600
06
$1600
07
$1600
08
$1600
09
$1600
10
$1600
11
$1600
12
$1600
13
$1600
14
$1600
15
$1600
16
$1600
17
$1600
18
$1600
19
$1600
20
$1600
21
$1600
22
$1600
23
$1600
24
$1600
25
$1600
26
$1600
27
$1600
28
$1600
29
$1600
30
$1600
31
$2200
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$2200
02
$2200
03
$2200
04
$2200
05
$2200
06
$2200
07
$2200
08
$2200
09
$2200
10
$2200
11
$2200
12
$2200
13
$2200
14
$2200
15
$2200
16
$2200
17
$2200
18 19 20 21
$2200
22
$2200
23
$2200
24
$2200
25
$2200
26
$2200
27
$2200
28
$2200
29
$2200
30
$2750
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$2750
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
$2750
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$2750
02
$2750
03
$2750
04
$2750
05
$2750
06
$2750
07
$2750
08
$2750
09
$2750
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
$2200
21
$2200
22
$2200
23
$2200
24
$2200
25
$2200
26
$2200
27
$2200
28
$2200
29
$2200
30
$2200
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
December 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-02-11 2024-02-11 $1600 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $1600 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $1600 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $1600 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $1600 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $1600 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $1600 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $1600 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $1600 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $1600 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $1600 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $1600 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $1600 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $1600 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $1600 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $1600 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $1600 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $1600 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $1600 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $1600 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $1600 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $1600 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $1600 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $1600 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $1600 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $1600 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $1600 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $1600 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $1600 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $1600 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $1600 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $1600 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $1600 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $1600 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $1600 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $1600 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $1600 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $1600 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $1600 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $1600 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $1600 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $1600 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $1600 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $1600 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $1600 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $1600 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $1600 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $1600 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $1600 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $1600 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $1600 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $1600 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $1600 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $1600 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $1600 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $1600 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $1600 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $1600 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $1600 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $1600 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $1600 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $1600 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $1600 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $1600 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $1600 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $1600 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $1600 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $1600 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $1600 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $1600 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $1600 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $1600 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $1600 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $1600 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $1600 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $1600 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $1600 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $1600 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $1600 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $1600 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $1600 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $1600 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $1600 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $1600 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $1600 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $1600 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $1600 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $1600 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $1600 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $1600 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $1600 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $1600 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $1600 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $1600 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $1600 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $1600 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $1600 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $1600 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $1600 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $1600 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $1600 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $1600 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $1600 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $1600 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $1600 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $1600 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $1600 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $1600 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $1600 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $1600 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $2200 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $2200 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $2200 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $2200 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $2200 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $2200 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $2200 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $2200 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $2200 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $2200 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $2200 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $2200 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $2200 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $2200 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $2200 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $2200 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $2200 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $2200 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $2200 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $2200 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $2200 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $2200 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $2200 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $2200 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $2200 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $2200 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $2200 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $2200 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $2200 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $2200 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $2750 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $2750 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $2750 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $2750 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $2750 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $2750 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $2750 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $2750 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $2750 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $2750 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $2750 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $2750 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $2750 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $2750 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $2750 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $2750 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $2750 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $2750 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $2750 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $2750 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $2750 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $2750 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $2750 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $2750 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $2750 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $2750 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $2750 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $2750 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $2750 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $2750 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $2750 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $2750 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $2750 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $2750 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $2750 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $2750 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $2750 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $2750 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $2750 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $2750 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $2750 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $2750 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $2750 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $2750 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $2750 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $2750 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $2750 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $2750 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $2750 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $2750 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $2750 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $2750 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $2750 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $2750 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $2750 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $2750 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $2750 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $2750 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $2750 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $2750 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $2750 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $2750 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $2750 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $2200 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $2200 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $2200 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $2200 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $2200 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $2200 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $2200 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $2200 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $2200 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $2200 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $2200 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $2200 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $2200 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $2200 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $2200 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $2200 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $2200 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $2200 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $2200 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $2200 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $2200 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $2200 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $2200 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $2200 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $2200 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $2200 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $2200 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $2200 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $2200 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $2200 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print
Skip to content